
| 修理内容 | 一般修理料金 | 保証期間外 (当店ご購入保証書持参) |
補償期間内 (当店ご購入の楽器) |
|
|---|---|---|---|---|
| ジャック交換 | ノーマルタイプ | ¥2,625 | ¥2,100 | 無料 |
| 電池使用タイプ | ¥3,675 | ¥3,150 | 無料 | |
| セミアコ・フルアコ | ¥7,350 | ¥6,350 | 無料 | |
| ボリューム・トーン交換 | ノーマルタイプ | ¥3,675 (追加につき+¥1,050) |
¥3,150 (追加につき+¥1,050) |
無料 |
| 電池使用タイプ | ¥4,725〜 (追加につき+¥1,575) |
¥4,200 (追加につき+¥1,575) |
無料 | |
| セミアコ・フルアコ | ¥7,350 (追加につき+¥2,100) |
¥6,300 (追加につき+¥2,100) |
無料 | |
| ナット交換 (ナット制作) |
国産品 | ¥5,250 | ¥4,725 | 無料 |
| 輸入品(フェンダー・ギブソン等) | ¥6,825 | ¥6,300 | 無料 | |
| サドル交換 (サドル制作) |
サドル調整 | ¥3,150 | ¥2,100 | 無料 |
| サドル制作 | ¥4,200 | ¥3,150 | 無料 | |
| ネック反り修正 | ノーマルタイプ | ¥3,150 | ¥2,100 | 無料 |
| ネック外しタイプ | ¥4,200 | ¥3,150 | 無料 | |
| ピックアップ交換 | ノーマルタイプ | ¥5,250 (追加につき+¥2,625) |
¥4,200 (追加につき+¥2,625) |
無料 |
| 電池使用タイプ | ¥6,300〜 (追加につき+¥3,150) |
¥5,250〜 (追加につき+¥3,150) |
無料 | |
| セレクタースイッチ交換 | ノーマルタイプ | ¥4,200 | ¥3,150 | 無料 |
| フルアコ・セミアコ | ¥7,350 | ¥6,300 | 無料 | |
| ペグ(糸巻き)交換 | 無加工交換 | ¥2,625 | ¥2,100 | − |
| 穴の径を広げる場合 | ¥7,350 | ¥6,300 | 無料 | |
| ストラップピン緩み修正 | 1ヵ所 | ¥2,100 | ¥1,575 | 無料 |
| 2ヵ所 | ¥3,150 | ¥2,625 | 無料 | |
| オクターブチューニング 弦高調整 |
レスポール・ストラト系 | ¥2,625 | ¥2,100 | 無料 |
| ロック式 | ¥4,725 | ¥3,675 | 無料 | |
| フロイドタイプ ブリッジテンション調整 | ¥4,200 | ¥3,150 | 無料 | |
| 弦交換 | エレキギター・ アコースティックギター |
¥1,575 | ¥1,050 | ¥1,050 |
| ロック式(エレキギター) | ¥3,150 | ¥2,625 | ¥2,625 | |
| クラシックギター | ¥3,150 | ¥2,625 | ¥2,625 | |
| 12弦ギター | ¥4,200 | ¥3,675 | ¥3,675 | |
| 1本交換 | ¥315 | ¥210 | ¥210 | |
| 大正琴 | ¥3,150 (1本¥525) |
¥2,625 (1本¥525) |
¥2,625 (1本¥525) |
|
その他、フレットすり合せ、フレット交換、ネック折れ、ボディーのザグリ加工、
塗装等のリペアは楽器をお持ち頂いてからのお見積もりになります。
また、楽器の状態によっては上記の価格表と若干金額も異なる場合もありますのでご了承ください。
Copyright © Groovin Co.,Ltd.All Rights Reserved.